Découvrez cette charmante propriété offrant un espace de vie lumineux et convivial. Son aire ouverte relie harmonieusement cuisine, salle à manger et salon, créant un environnement idéal pour recevoir. La cuisine avec îlot central et accès direct à la terrasse couverte invite à profiter des beaux jours. Vous trouverez 2 chambres confortables, une cour intime avec coin détente, ainsi qu'un stationnement privé. Située dans un secteur recherché, à proximité des services, parcs et transports, cette maison combine praticité et confort. Une opportunité à ne pas manquer !
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.13x7.62 M |
| La Taille Du Lot | 197.4 MC |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 10.0 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.9 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.5 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Lave-vaisselle, luminaires et couvre-fenêtres, table et chaises de patio extérieur
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
$315,800
$287,900
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3969 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 494 / année |