Splendide condo sur deux étages, situé aux 2e et 3e niveaux d'une charmante unité en rangée. Offrant 2 chambres à coucher, 2 salles de bain et deux balcons privés, il vous propose un mode de vie à la fois pratique et chaleureux. Profitez d'une piscine extérieure creusée et d'un espace pensé pour votre confort : un balcon intime pour vos moments de détente et un second parfait pour recevoir. Idéalement situé à proximité des commerces essentiels et des commodités, ce condo est une opportunité parfaite pour un premier acheteur ou un jeune couple. À découvrir sans tarder!
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 19.4 x 13 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.6 x 7 P | 2ième étage | Linoléum |
| Chambre à coucher | 11.5 x 11.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.1 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Mezzanine | 13.7 x 9 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 11.11 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.4 x 5.10 P | 3ième étage | Céramique |
Lumière, Couvre fenêtres, Réfrigérateur
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
$58,200
$351,100
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5928 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2642 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 324 / année |