Spacieuse et accueillante, cette propriété offre 5 chambres, 3 salles de bain complètes et 1 salle d'eau, idéale pour recevoir famille et invités. La cuisine fonctionnelle s'ouvre harmonieusement sur un vaste salon agrémenté d'un foyer chaleureux, tandis que la salle à manger lumineuse donne accès à une magnifique terrasse privée -- parfaite pour se détendre ou recevoir. Le sous-sol aménagé propose un espace polyvalent supplémentaire, et la propriété comprend 2 stationnements intérieurs ainsi qu'1 stationnement extérieur pour plus de commodité. Une occasion rare de profiter d'un cadre de vie chaleureux alliant confort!
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 1x1 P |
| La Taille Du Lot | 332.6 MC |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.9 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 4.1 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 22.1 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.11 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.11 x 22.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.5 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.2 x 4.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.1 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 13.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 4.10 x 7.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.2 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.6 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 15.10 x 21.5 P | Sous-sol | Autre |
Luminaires, rideaux, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, tout les meubles de l'extérieur
Luminaire dans la salle à manger
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
$405,800
$453,200
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 1440 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 4217 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 661 / année |