Découvrez cette magnifique propriété à l'architecture unique, offrant 3 chambres, 2 salles de bains et 1 salle d'eau. Située à L'Île-Bizard, près de la Rivière des Prairies, elle vous séduira par son concept à aire ouverte, sa luminosité abondante et ses finitions de qualité. Son vaste terrain est parfait pour toute la famille avec une grande terrasse arrière et une superbe piscine. À seulement 15 minutes des commerces et commodités essentielles, elle combine élégance, confort et praticité. Ne manquez pas cette opportunité rare !
Bienvenue au 34 Terrasse Joly, une magnifique propriété au
design architectural unique, située dans le paisible et
recherché quartier de L'Île-Bizard, à quelques pas de la
Rivière des Prairies. Avec ses espaces lumineux, son
concept à aire ouverte et ses finitions de grande qualité,
cette maison offre un cadre de vie à la fois élégant et
fonctionnel, parfait pour une famille en quête de confort
et de tranquillité.
Le rez-de-chaussée propose un espace de vie à aire ouverte,
comprenant un salon chaleureux et lumineux, une salle à
manger conviviale, ainsi qu'une cuisine moderne avec des
matériaux haut de gamme. Les chambres sont situées à
l'étage, bénéficiant d'une lumière naturelle abondante et
de grands espaces de rangement.
À l'extérieur, le terrain généreux et la terrasse arrière
spacieuse sont parfaits pour recevoir et profiter des
belles journées. De plus, une piscine ajoute une touche de
détente idéale pour l'été.
À PROXIMITÉ
- Commerces essentiels et commodités
- Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard
- Accès à la Rivière des Prairies pour les activités
nautiques
- Environnement résidentiel paisible et verdoyant
TRANSPORT
- Accès facile aux principales artères routières
- Liaison rapide vers le West Island et Centre-ville de
Montréal
ÉCOLES
- École primaire Jacques-Bizard (publique)
- École primaire Jonathan-Wilson (publique)
- St. Charles Elementary School (anglophone publique)
- Pierrefonds Community High School (anglophone publique)
- Collège Charlemagne (privé)
- Collège Beaubois (privé)
- Kuper Academy (privé)
Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'acquérir
une propriété combinant style, confort et un emplacement
privilégié. Planifiez votre visite dès aujourd'hui !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 32.1x36.1 P |
La Taille Du Lot | 1211 MC |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.11 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 20.2 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.6 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.9 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 7.2 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 19.3 x 14.10 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9.1 x 5.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.9 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.9 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.7 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 25.3 x 14.10 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 9.8 x 7.9 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 8.3 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.3 x 7.6 P | Sous-sol | Béton |
Lace-vaisselle, hotte et micro-ondes, luminaires, couvre-fenêtres.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Balcon privé, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Balcon privé, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Balcon privé, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Balcon privé, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Balcon privé |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Bois, Brique, Bois, Brique, Bois, Brique, Bois, Brique, Bois, Brique |
Particularités | Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac |
Piscine | Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
$163,500
$360,000
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3741 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 426 / année |